Curlingbesen
Curler vom Anfänger bis zum Top Wettkampfspieler finden bei uns Ihren Curlingbesen
Karbon, Fibrelite bzw. Composite oder Fiberglas + alle Kopfsysteme: BP Litespeed, Goldline Air, Olson Pyro, Asham Ultra Force
Bei Skeki haben Sie die Auswahl und finden genau den richtigen Curlingbesen!
Ob Material oder Marke, ob nach Preis oder Gewicht - Skeki, Europas führender Fachhändler hat mehr Auswahl als man selbst im Mutterland des Curling gewöhnt ist.
Konfigurieren geht nicht nur beim Auto
RS oder LS?
Kopf in schwarz, rot oder ... ?
Schrauben in weiß, blau oder ...?
Zubehör zum Sonderpreis dazu?
Ja, können wir.
Saison 2026/27: Vom Fiberglas zum Composite?
Kommt eine lange Entwicklung zu ihrem Ende?
Zur Saison 2012/13 hatte BalancePlus einen neuen Besentyp eingeführt: den Composite.
Preisabstand zu Fiberglas damals ca. 50€.
Im Lauf der Jahre schrumpfte der Preisabstand auf zuletzt 10-20€.
Und dann, genau 10 Jahre später, zur Saison 2022/23 die Überraschung:
BalancePlus hatte den Fiberglasbesen aus dem Sortiment gestrichen.
BalancePlus Composite (bei Skeki) günstiger als Fiberglasbesen
Fazit: Der Standard hat sich verschoben
Wer heute einen neuen Curlingbesen kauft, steht nicht mehr vor der Frage ob moderne Materialien sinnvoll sind, sondern eher welche Variante am besten passt.
Composite‑ und Fibrelite‑Curlingbesen sind längst keine Nischenprodukte mehr – sie sind für viele Spieler der neue Standard.
Der BalancePlus Composite in vier Varianten:
LS oder RS Pad und Breite Standard oder XL
Activ Touring - der tragbare Curlingbesengriff
Jetzt bei Skeki: der zerlegbare Besengriff
Überblick über unsere Curlingbesenmodelle
| Curlingbesen Kaufberatung | Griffmaterial | Kopf | Kopfsystem | Gewicht gesamt (schwer zu leicht) |
|---|---|---|---|---|
| Olson Broomstick | Fiberglas | fix | Performance / oval | 645 g |
| Goldline Fiberglas Air starr | Fiberglas | fix | Goldline Air | 431 g |
| BP Fiberglas | Fiberglas | beweglich | Performance / oval | 577 g |
| Goldline Fiberglas Air 360 | Fiberglas | beweglich | Goldline Air | 465 g |
| BP Fiberglas Litespeed | Fiberglas | beweglich | BP Lightspeed | 464 g |
| Olson Pyro Fiberglas | Fiberglas | beweglich | Olson Pyro | 451 g |
| === Besen mit Fiberglas / Carbon Mix === | ||||
| Olson Pyro Fibrelite | Fiberglas / Carbon Mix | beweglich | Olson Pyro | 440 g |
| Goldline Fibrelite Air | Fiberglas / Carbon Mix | beweglich | Goldline Air | 403 g |
| BP Composite | Fiberglas / Carbon Mix | beweglich | BP Lightspeed | 370 g |
| === Karbonbesen === | ||||
| Ultima Carbon | Carbon | beweglich | Performance / oval | 564 g |
| Asham Ultra Lite | Carbon | beweglich | Performance / oval | 460 g |
| BP Carbon oval | Carbon | beweglich | Performance / oval | 456 g |
| Berofit Carbon oval | Carbon | beweglich | Performance / oval | 429 g |
| === Karbon mit Next Gen Köpfen === | ||||
| Hardline | Carbon | beweglich | Hardline | 390 g |
| BP Carbon Litespeed | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 383 g |
| Goldline Ultralight Air | Carbon | beweglich | Goldline Air | 353 g |
| Olson Pyro Vapor Isogrid | Carbon | beweglich | Olson Pyro | 352 g |
| Olson Pyro Carbon | Carbon | beweglich | Olson Pyro | 349 g |
| Berofit Carbon Air | Carbon | beweglich | Goldline Air | 347 g |
| Berofit Carbon Lightspeed | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 315 g |
| BP Lightspeed XL RS | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 320 g |
| BP Lightspeed XL | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 309 g |
| BP Lightspeed RS | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 303 g |
| BP Lightspeed | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 298 g |
Alle lieferbaren Modelle sind als Sonderbestellung möglich für die Hersteller BalancePlus, Goldline, Asham, Olson, Hardline