Curlingbesen für alle Curler vom Anfänger bis zum Top Wettkampfspieler
Karbon, Fibrelite oder Fiberglas + alle Kopfsysteme: BP Litespeed, Goldline Air, Olson Pyro, Asham Ultra Force
Saison 2022/23 - Die Neuheiten
Skeki Geheimtip
Die Berofit Curlingbesentasche
Hochwertig und robust und trotzdem klein im Preis!
Konfigurieren geht nicht nur beim Auto
RS oder LS?
Kopf in schwarz, rot oder ... ?
Schrauben in weiß, blau oder ...?
Zubehör zum Sonderpreis dazu?
Ja, können wir.
Überblick über unsere Curlingbesenmodelle
Curlingbesen Kaufberatung | Griffmaterial | Kopf | Kopfsystem | Gewicht gesamt (schwer zu leicht) |
---|---|---|---|---|
Olson Broomstick | Fiberglas | fix | Performance / oval | 645 g |
Goldline Fiberglas Air starr | Fiberglas | fix | Goldline Air | 431 g |
BP Fiberglas | Fiberglas | beweglich | Performance / oval | 577 g |
Goldline Fiberglas Air 360 | Fiberglas | beweglich | Goldline Air | 465 g |
BP Fiberglas Litespeed | Fiberglas | beweglich | BP Lightspeed | 464 g |
Olson Pyro Fiberglas | Fiberglas | beweglich | Olson Pyro | 451 g |
=== Besen mit Fiberglas / Carbon Mix === | ||||
Olson Pyro Fibrelite | Fiberglas / Carbon Mix | beweglich | Olson Pyro | 440 g |
Goldline Fibrelite Air | Fiberglas / Carbon Mix | beweglich | Goldline Air | 403 g |
BP Composite | Fiberglas / Carbon Mix | beweglich | BP Lightspeed | 370 g |
=== Karbonbesen === | ||||
Ultima Carbon | Carbon | beweglich | Performance / oval | 564 g |
Asham Ultra Lite | Carbon | beweglich | Performance / oval | 460 g |
BP Carbon oval | Carbon | beweglich | Performance / oval | 456 g |
Berofit Carbon oval | Carbon | beweglich | Performance / oval | 429 g |
=== Karbon mit Next Gen Köpfen === | ||||
Hardline | Carbon | beweglich | Hardline | 390 g |
BP Carbon Litespeed | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 383 g |
Goldline Ultralight Air | Carbon | beweglich | Goldline Air | 353 g |
Olson Pyro Vapor Isogrid | Carbon | beweglich | Olson Pyro | 352 g |
Olson Pyro Carbon | Carbon | beweglich | Olson Pyro | 349 g |
Berofit Carbon Air | Carbon | beweglich | Goldline Air | 347 g |
Berofit Carbon Lightspeed | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 315 g |
BP Lightspeed XL RS | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 320 g |
BP Lightspeed XL | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 309 g |
BP Lightspeed RS | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 303 g |
BP Lightspeed | Carbon | beweglich | BP Lightspeed | 298 g |
Alle lieferbaren Modelle sind als Sonderbestellung möglich für die Hersteller BalancePlus, Goldline, Asham, Olson, Hardline
Curlingbesen
Curlingbesen nach Material des Griffes oder Padsystems
Artikel 1 - 3 von 3
leichter Karbongriff zum attraktiven Preis
leichter Karbongriff zum attraktiven Preis mit BP Litespeed RS Pad
Litespeedgriffe mit dem RS Kopf
Artikel 1 - 3 von 3